Menu

Spillede førsteholdskampe pr. 1. januar 2020

image Statistiker og sportschef Per Myhrmann
Per Myhrmann
03. november 2019 kl. 10:57
Spillede kampe på Avedøres 1.-hold pr. 1. januar 2020
         
Nr.   Navn Kampe Mål
         
1   Kim Pedersen 427 11
2   Steen Westergaard 344 24
3   Kenni Olsen 280 55
4   Casper Lauridsen 273 6
5   Peter Hallberg 254 19
6   Thomas "Hummer" Nielsen 234 85
7   Thomas Petersen 226 51
8   Niklas Myhrmann 222 28
9   Lars "Mål" Nielsen 219 0
10   Claus "Buller" Clausen 216 21
11   Jens "Farmer" Pedersen 207 169
12   John Rosentrætter (Nielsen) 206 10
13   Tonny Kuscu 199 13
14   Ian Olsson 192 53
15   Johnny Dahl 181 29
16   Kenneth Rasnis 177 36
17   Jesper Hansen 175 7
18   Morten "Goofy" Petersen 174 6
19   Carsten Nielsen 169 14
20   Michael Junge 169 14
21   Brian "Ras" Rasmussen 162 25
22   Torben Brandt 160 20
23   Johnny Petersen 155 85
24   Kenneth Ploug 151 8
25   Kim "Pinnocchio" Rasmussen 149 37
26   Martin Nordentoft 149 26
27   Christian "Criller" Larsen 140 7
28   Lars Petersen 137 20
29   Henrik Christensen (Pipfuglen) 137 2
30   Jimi Larsen 133 9
31   Kim Mølgaard 129 31
32   René Jørgensen 128 43
33   Toke H. Svendsen 127 11
34   Flemming Jensen (mål) 127 0
35   Flemming "Carlo" Carlsen 122 22
36   Ole Nielsen 121 3
37   Jørgen Holm 120 8
38   Patrick Nordahl Bryld 114 32
39   Carsten Jacobsen (Cacci) 113 13
40   Jesper Fosgaard 108 47
41   Morten Petersen 107 8
42   Tobias Nannestad 107 1
43   Chris "Bager" Lindskow 106 7
44   Christian Lundby 105 88
45   Jesper Pedersen (farmerknægten) 103 6
46   Johnny Hansen 102 25
47   Thomas Slosarich 101 3
48   Rasmus  Siggaard 101 2
49   Thomas "Tudse" Knudsen 99 36
50   Claus Madsen 99 6
51   Jan Ziegler 98 9
52   Tonny Brogaard 98 1
53   Søren Hansen (mål) 98 0
54   Peter Vibe Kjøller 96 7
55   Mikkel Gunthel Bang 92 28
56   Jørgen Lange 92 6
57   John Jønsson 92 4
58   Simon Duer 90 31
59   Henrik Løndal 89 6
60   Michael Nørregaard 88 9
61   Lars Sørensen 86 8
62   Kim Junge (mål) 85 0
63   Christian Thorup 84 2
64   Sebastian Tan 82 21
65   Mathias S. Christensen 82 4
66   Steen Larsen 81 0
67   Bjørn Jensen 80 13
68   Omar Salim 80 5
69   Claus Garde Madsen 79 7
70   Stig Christensen 79 7
71   Søren Hagen 79 5
72   Per Christensen 78 12
73   Mikkel Schmelling 78 2
74   Kenneth Thygesen 76 21
75   Alex Nielsen 76 16
76   Emil Vatani 73 25
77   Søren Bock 72 0
78   Jan "Kloge" Boelsmand 70 12
79   Nick Ilsø 70 6
80   Hans Jørgen Hansen 68 14
81   Michael "Jackson" Jørgensen 68 5
82   Anders Mikkelsen 68 3
83   Kim Gurskov 67 2
84   Las Fischer 65 5
85   John Larsen 65 1
86   Simon Boe Nielsen 63 11
87   Lasse Metz 62 2
88   Claus "Cly" Christensen 61 2
89   Henrik Paltoft 60 8
90   Jan "Svejk" Christensen 60 2
91   Jonathan Villadsen 59 1
92   Ronnie Thygesen 58 7
93   Flemming Eriksen 56 6
94   Meck Nørgaard Jensen 56 3
95   Martin Elmstrøm 55 20
96   Jan "Lille" Christensen 55 7
97   Thorbjørn Bruun 54 1
98   Mikkel Reimer-Gadby 53 6
99   Riffi Haddaoui 52 29
100   Jacob "Eskild" Sørensen 51 12
101   Michael Hermansen 51 10
102   Flemming "Flipper" Christensen 51 5
103   Phillip Bo Henriksen 51 1
104   Flemming Juhl Knudsen 51 0
105   Kim Grundt 50 24
106   Kasper Klausen 50 11
107   Kim Holm 50 9
108   Per Hansen 50 9
109   Kim Nielsen 49 8
110   Niels Nielsen 49 4
111   Claus Buch 49 2
112   Michael Wisøfeldt 48 9
113   Andreas Rosnell 48 6
114   Bent Larsen 48 6
115   Kenneth Knudsen 46 7
116   Lars Jensen 46 4
117   Benny Mundt 46 1
118   Søren Christiansen 45 12
119   Kasper Roland 45 2
120   Uno Apold (Bendtsen) 45 1
121   Henrik Christensen (mål) 45 0
122   Søren Henriksen (mål) 45 0
123   Martin Bengtsson (mål) 44 0
124   Martin Andreasen 43 7
125   Stig Henriksen 43 7
126   Martin Winding 43 5
127   Erik "Ispind" Frederiksen 43 1
128   Allan Petersen 43 0
129   Poul Reinholdt Nielsen 41 0
130   Søren Fisker 39 3
131   Jacob Abildgaard 39 1
132   Jackie Christensen 38 18
133   Magnus Romme Larsen 37 9
134   Henrik "Høne" Sørensen 37 7
135   Thomas Frost 37 5
136   Søren Andersen (mål) 37 0
137   Oliver Larsen 36 2
138   Kurt Sørensen 36 0
139   Carsten "Carle" Pedersen  35 14
140   Henrik Kindt 35 6
141   Steen "Okse" Jensen 35 2
142   Lars "Papa" Hansen 35 0
143   Jesper Damgaard 34 13
144   Tim Jensen 33 8
145   Mohamed Mojab 33 5
146   Simon "Simba" Andreasen 32 0
147   Yaqoob Butt 32 0
148   Jacob Nielsen 29 7
149   Morten Bak 29 0
150   Anton Holm 29 0
151   Mikkel Christensen 28 9
152   Tim Jersing 28 3
153   Mogens Kollstrup 27 5
154   Mathias Redke Jensen 27 4
155   Morten "Mol" Andersen 27 3
156   Claus Jørgensen 27 1
157   Per Rødgaard Hansen 27 1
158   Tammi Haddaoui 26 6
159   Michael Damm 26 0
160   Tonny Jensen 25 14
161   Bynjamin Salievski 25 8
162   Frantz Østergaard 25 2
163   Mikkel Verlis 25 2
164   Dennis Jensen 25 0
165   Jacob "Shakes" Rasmussen 25 0
166   Ole P. Jensen 24 1
167   Anders Bengtsson 24 0
168   Birger Petersen (mål) 24 0
169   Asger Ubbesen 23 1
170   Nassor Salim 23 1
171   Jannik Christensen 22 13
172   Hafid Mojab 22 6
173   Khan Hoang 22 2
174   Morten Krogh Jeppesen 22 2
175   Michael Knudsen 22 1
176   Thomas Westring 22 0
177   Andreas Westh 21 8
178   Morten Schønnemann 21 5
179   Jan Jensen 21 1
180   Kim Mogenstrup 21 1
181   Mikkel Nielsen 21 1
182   Peter Bundgaard 20 4
183   Christian Pedersen 20 1
184   Filip Hansen 20 0
185   Jesper Myhrmann 19 1
186   Christian Klinke 19 0
187   Ferman Olgun 19 0
188   Mark Gilbro 19 0
189   Lars "Skjorte" Jacobsen 18 3
190   Kim Anderson 18 1
191   Thomas Steengaard (mål) 18 0
192   Stefan Schmidt 17 0
193   Steen "Kalundborg" Larsen 16 2
194   Jonas Andersen 16 0
195   Anders Vibe Kjøller 15 4
196   Ronni Jensen 15 3
197   Martin Østergaard 15 2
198   Martin S. Nielsen 15 2
199   John Petersen 15 1
200   Robin Niclasen 15 0
201   Nicklas Antonsen 14 3
202   Erik Andersen 14 2
203   Rasmus Jensen 14 0
204   Michael "Thies" Mathiesen 13 5
205   Dennis "Denner" Christensen 13 3
206   Allan "Perle" Jensen 13 1
207   Christian "CC" Christensen 13 1
208   Steven Green 13 1
209   Mathias "Mini" Johansson 13 1
210   Allan Reicht 13 0
211   Jeffrey Ofori 13 0
212   Morten Andersen 12 2
213   Rune Bach 12 2
214   Jonas Nørremark Jensen 12 1
215   Anders Wilhelmsen 12 0
216   Bjarne Tågefeldt 12 0
217   Bo Daugaard 12 0
218   Brian Jensen 12 0
219   Michael Petersen (mål) 12 0
220   Nick Routhe Madsen 12 0
221   Patrick Bunk-Andersen 12 0
222   Carsten Hallum 11 6
223   Kurt Rasch 11 4
224   Palle Kurek 11 2
225   Per Andersen 11 1
226   Carsten Brunner 11 0
227   Jonas Knak 11 0
228   Kasper Kragh 11 0
229   Bjarne Nielsen 10 3
230   Casper West 10 1
231   Kenneth Luxhøj 10 0
232   Morten Asmussen 10 0
233   Nicklas Iversen 10 0
234   Marco Agger 9 4
235   Christoffer Hebo Smith 9 1
236   Emil Skamby 9 0
237   Henrik Svenningsen 9 0
238   Kenneth Jepsen 9 0
239   Mehmet Coskun 9 0
240   Sercan Thorun 9 0
241   Steffan Skov 9 0
242   Anders Møller 8 4
243   Mathias Wind 8 1
244   John "Barnes" Kennig 8 0
245   Marc Rosenmejer Winsløw 8 0
246   Johnny Eliasen 7 5
247   Finn Jensen 7 3
248   Kim Toft Sørensen 7 2
249   Rune Bigum 7 1
250   Erik Højbjerg 7 0
251   Jamal Bhuyan 7 0
252   Jens Nielsen 7 0
253   Peter Jacobsen 7 0
254   Verner Svendsen 7 0
255   Abdullah Thamer Jassem 6 1
256   Moussa Ajanne 6 1
257   Christian Damgaard 6 0
258   Henning Munksøe 6 0
259   Jack Overby 6 0
260   Stefan Sørensen 6 0
261   Ulf Carlsen 6 0
262   Nadeem Al-Bahadeli 6 0
263   Bo Henriksen 5 1
264   Aymen Lamlil 5 1
265   Flemming Petersen 5 0
266   Karl-Johan Macnik (Norge) 5 0
267   Kim Andersson 5 0
268   Lars Bay 5 0
269   Marc Serup 5 0
270   Menzur Zecirki 5 0
271   Mike Angelo Poulsen 5 0
272   Sih Ahmet Kayiran 5 0
273   Mads Eslund 5 0
274   Torben Clausen 4 2
275   Hervé Gamys 4 2
276   Dennis Fredebo 4 0
277   Lasse Hansen 4 0
278   Michael "Slagter" Jensen 4 0
279   Nicolai B. Larsen 4 0
280   Peter Christiansen 4 0
281   Valton Maskuti 4 0
282   Niklas Thomsen 4 0
283   David Jensen 3 0
284   Jan Egelund 3 0
285   Jan Petersen 3 0
286   Jørgen Sjøller 3 0
287   Kim Nicolajsen 3 0
288   Medo Kamara 3 0
289   Nikodem Roman Kowalski 3 0
290   Ole Christensen 3 0
291   Paw Seitzberg 3 0
292   Thomas Kure 3 0
293   Thomas Westh 3 0
294   Tuncay Ösgur 3 0
295   Lars Jacobsen 3 0
296   Michael Bo Hansen 3 0
297   Anders Conradsen 2 0
298   Besnik Ljoki 2 0
299   Carsten Bo Pedersen 2 0
300   Eli Ba 2 0
301   Furkan Ciftci 2 0
302   Jacob Jenkov 2 0
303   Jonas Møller 2 0
304   Kenni Lindskow 2 0
305   Kristian Rasnis 2 0
306   Lirim Aliti 2 0
307   Lucas Knudsen 2 0
308   Matthias Djernæs 2 0
309   Morten Rasmussen 2 0
310   Allan Freiborg 1 0
311   Benny Jensen 1 0
312   Christian Schmidt 1 0
313   Mahmoud Wehbe 1 0
314   Mikkel Berg 1 0
315   Nicholas Helstrup Christiansen 1 0
316   Olaleye Muftau 1 0
317   Oliver Kolkjær Sørensen 1 0
318   Patryk Obacz 1 0
319   Tokí á Lofti 1 0
320   Troels Jørgensen 1 0
321   Taha Noor 1 0
Luk